Thank You!
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD |
力: | 電子 |
タイプ: | 回状 |
伝達構造: | 電磁石のシェーカー |
仕事: | 電動振動 |
シャフト数: | 3 |
支持装置: | コイルばね |
評価される正弦力(n): | 1000から3500000 |
周波数範囲(Hz): | 3から3500 |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD-A521 |
力: | 電子 |
標準: | ASTM、ISTA |
保証: | 1年 |
テスト スペース: | 100*120mm |
最高テスト負荷: | 100kg |
シミュレーションの速度: | 25-40km/h |
ワーク テーブルのサイズ: | 1000x 1200mm |
外次元: | 1255x 1070x 660mm |
重量: | 125kg |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | HD-A521 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD-A502S-1200 |
力: | 電子、電子 |
容量: | 2トン |
テスト スペース: | 100*120*120cm |
証明書: | セリウム、ISO |
圧縮の速度: | 10 ±3 mm/min |
重量: | およそ850kg |
標準: | TAPPI-T804、JIS-20212、GB4857.3.4、ASTM-D642 |
なでなさい(グリップを除くため): | 400のmm |
負荷決断: | 1/100,000 |
使用法: | 圧縮の試験機 |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
証明: | CE,ISO, CE, ISO |
モデル番号: | HD-A502S-1200 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD-A520 |
力: | 電子 |
制御方式: | PLC制御 |
表示方法: | タッチ画面の表示 |
低下の高さ: | 300-1500mm |
高さの間違い: | â¤1% |
最高。サンプルの重量: | 0~120kg |
モーター: | 200W調節可能速度モーター |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | HD-A520 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD-A521 |
力: | 電子 |
最高。テスト負荷: | 100つのKg |
周波数範囲: | 60-300のrpm |
広さの範囲: | 25.4 mm (1インチ) |
振動モード: | 往復旅行 |
シミュレーションの速度: | 25~40のkm/h |
テーブルのサイズを目覚めさせた: | 1000x1200 mm |
外次元(LxWxH): | 1255x1070x660 mm |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | HD-A521 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | Haida |
モデル番号: | HD-E809 |
力: | 電子 |
項目: | 指定 |
内のり寸法(W*D*H): | 600*800*850mm |
温度の変動: | ±0.5â |
温度の均等性: | 2â |
湿気範囲: | 20~98%RH (下のイメージを参照しなさい) |
湿気の変動: | ±2.5%RH |
湿気の均等性: | 3%RH |
冷却速度: | 1â平均の/min (ローディングなしで) |
温度検出器: | 乾燥したPT-100および湿球センサー |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 広東省、中国 |
---|---|
ブランド名: | Haida |
証明: | CE, ISO |
モデル番号: | HD-E809 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller